建设单位信息 | |||
建设单位 | 北京加达加驰汽车服务有限公司 | ||
用人单位 | 北京加达加驰汽车服务有限公司 | ||
地理位置 | 北京市顺义区李桥镇顺通路308号院 | ||
联系人 | 杨立忠 | ||
项目信息 | |||
项目名称 | 北京加达加驰汽车服务有限公司变更项目 | ||
报告名称 | 北京加达加驰汽车服务有限公司变更项目职业病危害控制效果评价报告 | ||
项目基本情况 | 项目性质:新建项目; 建设规模及总投资:车辆售后维修保养2400辆次/年、喷烤漆960辆次/年、洗车2400辆次/年;本项目总投资500万元; 行业分类:汽车、摩托车修理与维护。 | ||
报告书信息 | |||
现场调查人员 | 李钊、陈支勇 | 调查时间 | 2020年12月 |
现场检测人员 | 胡净强、康斌 | 检测时间 | 2020年12月08日~2020年12月10日 |
建设单位陪同人员 | 生产主管及安全员 | ||
报告编制人 | 李钊、陈支勇 | ||
报告审核人 | 王磊、富玉、赵永彪 | ||
职业病危害因素及预期接触水平 | |||
职业病危害因素:砂轮磨尘、电焊烟尘、一氧化碳、氮氧化物、臭氧、锰及其无机化合物、紫外辐射、苯乙烯、其他粉尘、甲苯、二甲苯、乙苯、乙酸丁酯、2-丁氧基乙醇、丙酮、丙酸、二氯丙烷、甲醇、噪声 | |||
判定结论:各岗位接触的职业病危害因素均符合要求。 | |||
关键控制点:喷漆工洗枪时接触的甲苯、二甲苯、甲醇;钣金工在砂轮打磨、整形、二保焊作业时接触的噪声。 风险类别:建设项目属于《国民经济行业分类》GB/T4754-2017中“汽车、摩托车修理与维护”,根据《建设项目职业病危害风险分类管理目录(2012年版)》安监总安健〔2012〕73号规定,“汽车、摩托车修理与维护”属于职业病危害较重的建设项目,经综合分析,将其定性为职业病危害较重的建设项目。 结论:建设项目已采取了一定的防尘、防毒、防噪等措施,在将来的正常生产过程中,建设项目能满足国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求,具备了职业病防护设施竣工验收的条件。 建议:喷漆工和机修工的噪声暴露强度接近80dB(A),建议建设单位按照接噪岗位对其进行管理;机修工在操作风炮拆装和气枪吹扫、钣金工在砂轮打磨时短时间噪声暴露强度均大于90dB(A),建设单位应为其配发防噪声耳塞,并督促其正确有效佩戴,以降低其发生听力损失的风险。 | |||
技术审查专家组评审意见 | |||
专家组意见:细化个人使用的职业病防护用品的分析与评价。 |